Portable fridges · price log
Portable fridges: recorded price moves
Every price change recorded between consecutive readings of each retailer's feed, 64 so far, newest month first. The record begins 22 Sept 2026.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission. Affiliate disclosure
November 2026
23 price changes across 15 fridges; 3 listings appeared; 2 stopped.
| Date | Product | Retailer | Was | Now | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 40L | Anker SOLIX | $999 | $1,099 | +$100 (+10%) | Check price |
| 15 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 58L | Anker SOLIX | $1,299 | $1,399 | +$100 (+8%) | Check price |
| 13 Nov | Dometic CFX2 28L Single Zone | Anaconda | $929 | $464 | −$465 (−50%) | |
| 13 Nov | Dometic CFX2 37 | Anaconda | $1,099 | $549 | −$550 (−50%) | Check price |
| 13 Nov | Dometic CFX2 45L Single Zone | Anaconda | $1,179 | $589 | −$590 (−50%) | |
| 13 Nov | Dometic CFX2 57 | Anaconda | $1,329 | $664 | −$665 (−50%) | Check price |
| 13 Nov | Dometic CFX2 74L Dual Zone | Anaconda | $1,699 | $849 | −$850 (−50%) | |
| 13 Nov | Dometic CFX2 93L Dual Zone | Anaconda | $1,799 | $899 | −$900 (−50%) | |
| 13 Nov | Dune 4WD Frontier 2.0 20L Single Zone | Anaconda | $169 | $199 | +$30 (+18%) | |
| 13 Nov | Dune 4WD Frontier 2.0 30L Single Zone | Anaconda | $219 | $249 | +$30 (+14%) | |
| 13 Nov | Dune 4WD Frontier 2.0 50L Single Zone | Anaconda | $269 | $299 | +$30 (+11%) | |
| 13 Nov | Dune 4WD Frontier 2.0 80L Dual Zone | Anaconda | $399 | $499 | +$100 (+25%) | |
| 12 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 40L | Anker SOLIX | $1,099 | $999 | −$100 (−9%) | Check price |
| 12 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 58L | Anker SOLIX | $1,399 | $1,299 | −$100 (−7%) | Check price |
| 10 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 40L | Anker SOLIX | $1,499 | $1,099 | −$400 (−27%) | Check price |
| 10 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 58L | Anker SOLIX | $1,699 | $1,399 | −$300 (−18%) | Check price |
| 9 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 40L | Anker SOLIX | $1,099 | $1,499 | +$400 (+36%) | Check price |
| 9 Nov | Anker SOLIX EverFrost 2 58L | Anker SOLIX | $1,399 | $1,699 | +$300 (+21%) | Check price |
| 2 Nov | Dune 4WD 95L Dual Zone | Anaconda | $1,499 | $700 | −$799 (−53%) | |
| 1 Nov | Engel MT45FC | Caravan RV Camping | $1,559 | $1,558 | −$1 | Check price |
| 1 Nov | Engel MT45FC | My Generator | $1,559 | $1,558 | −$1 | Check price |
| 1 Nov | Engel MT-V60C | Caravan RV Camping | $2,259 | $2,256 | −$3 | Check price |
| 1 Nov | Engel MT-V60C | My Generator | $2,259 | $2,256 | −$3 | Check price |
October 2026
41 price changes across 24 fridges; 1 listing appeared; 3 stopped.
| Date | Product | Retailer | Was | Now | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | Engel MT35F | Caravan RV Camping | $1,352 | $1,399 | +$47 (+3%) | |
| 31 Oct | Engel MT35F | My Generator | $1,352 | $1,399 | +$47 (+3%) | |
| 31 Oct | Engel MT45F | Caravan RV Camping | $1,440 | $1,499 | +$59 (+4%) | Check price |
| 31 Oct | Engel MT45F | My Generator | $1,440 | $1,499 | +$59 (+4%) | Check price |
| 31 Oct | Engel MT45FC | Caravan RV Camping | $1,501 | $1,559 | +$58 (+4%) | Check price |
| 31 Oct | Engel MT45FC | My Generator | $1,501 | $1,559 | +$58 (+4%) | Check price |
| 31 Oct | Engel MT60F | Caravan RV Camping | $1,911 | $1,999 | +$88 (+5%) | |
| 31 Oct | Engel MT60F | My Generator | $1,911 | $1,999 | +$88 (+5%) | |
| 31 Oct | Engel MT80F | Caravan RV Camping | $2,042 | $2,159 | +$117 (+6%) | |
| 31 Oct | Engel MT80F | My Generator | $2,042 | $2,159 | +$117 (+6%) | |
| 31 Oct | Engel MT80FC | Caravan RV Camping | $2,049 | $2,159 | +$110 (+5%) | Check price |
| 31 Oct | Engel MT80FC | My Generator | $2,049 | $2,159 | +$110 (+5%) | Check price |
| 31 Oct | Engel MT-V60C | Caravan RV Camping | $2,172 | $2,259 | +$87 (+4%) | Check price |
| 31 Oct | Engel MT-V60C | My Generator | $2,172 | $2,259 | +$87 (+4%) | Check price |
| 30 Oct | Dometic CFX5 25 | Caravan RV Camping | $949 | $999 | +$50 (+5%) | Check price |
| 30 Oct | Dometic CFX5 25 | My Generator | $949 | $999 | +$50 (+5%) | Check price |
| 29 Oct | myCOOLMAN MCMR38DZ | Caravan RV Camping | $649 | $648 | −$1 | Check price |
| 29 Oct | myCOOLMAN MCMR38DZ | My Generator | $649 | $648 | −$1 | Check price |
| 20 Oct | Dune 4WD Frontier 2.0 20L Single Zone | Anaconda | $199 | $169 | −$30 (−15%) | |
| 20 Oct | Dune 4WD Frontier 2.0 30L Single Zone | Anaconda | $249 | $219 | −$30 (−12%) | |
| 20 Oct | Dune 4WD Frontier 2.0 50L Single Zone | Anaconda | $299 | $269 | −$30 (−10%) | |
| 20 Oct | Dune 4WD Frontier 2.0 80L Dual Zone | Anaconda | $499 | $399 | −$100 (−20%) | |
| 17 Oct | Dometic CFX5 25 | Caravan RV Camping | $999 | $949 | −$50 (−5%) | Check price |
| 17 Oct | Dometic CFX5 25 | My Generator | $999 | $949 | −$50 (−5%) | Check price |
| 12 Oct | Dometic CFX2 28L Single Zone | Anaconda | $559 | $929 | +$370 (+66%) | |
| 12 Oct | Dometic CFX2 37 | Anaconda | $679 | $1,099 | +$420 (+62%) | Check price |
| 12 Oct | Dometic CFX2 45L Single Zone | Anaconda | $719 | $1,179 | +$460 (+64%) | |
| 12 Oct | Dometic CFX2 57 | Anaconda | $799 | $1,329 | +$530 (+66%) | Check price |
| 12 Oct | Dometic CFX2 74L Dual Zone | Anaconda | $1,039 | $1,699 | +$660 (+64%) | |
| 12 Oct | Dometic CFX2 93L Dual Zone | Anaconda | $1,119 | $1,799 | +$680 (+61%) | |
| 12 Oct | Dune 4WD 85L Upright | Anaconda | $499 | $449 | −$50 (−10%) | |
| 12 Oct | Dune 4WD 95L Dual Zone | Anaconda | $899 | $1,499 | +$600 (+67%) | |
| 7 Oct | Dometic CFX2 28L Single Zone | Anaconda | $699 | $559 | −$140 (−20%) | |
| 7 Oct | Dometic CFX2 37 | Anaconda | $849 | $679 | −$170 (−20%) | Check price |
| 7 Oct | Dometic CFX2 45L Single Zone | Anaconda | $899 | $719 | −$180 (−20%) | |
| 7 Oct | Dometic CFX2 57 | Anaconda | $999 | $799 | −$200 (−20%) | Check price |
| 7 Oct | Dometic CFX2 74L Dual Zone | Anaconda | $1,299 | $1,039 | −$260 (−20%) | |
| 7 Oct | Dometic CFX2 93L Dual Zone | Anaconda | $1,399 | $1,119 | −$280 (−20%) | |
| 4 Oct | Anker EverFrost Dual-Zone Powered Cooler 50 | Anker SOLIX | $1,699 | $999 | −$700 (−41%) | Check price |
| 4 Oct | Anker EverFrost Powered Cooler 40 | Anker SOLIX | $599 | $899 | +$300 (+50%) | Check price |
| 4 Oct | Anker SOLIX EverFrost 2 58L | Anker SOLIX | $1,499 | $1,399 | −$100 (−7%) | Check price |
September 2026
0 price changes across 0 fridges; 1 stopped.
Only changes between two daily readings count. Kits and out-of-stock listings are left out. A product shown without a link has no page on this site today. A buy link opens the retailer's current listing, which may have moved again since. Prices exclude delivery.